Weekend 2 nachten Aankomst op vrijdad | Lang Weekend 3 nachten Aankomst dondersdag of vrijdad | Lang Weekend 4 nachten Aankomst op woensdag of donderdag | Week 7 nachten Aankomst maandag of vrijdad | Mid-week 4 Nächte aankoms maandag | Huurgarantie | |
10 personen Ambroise | 730 € | 876 € | 1020 € | 1277€ | 900 | 350 € |
4 personen Bellissima | 330 € | 396 € | 462 € | 577 € | 440 € | 250 € |
5 personen Charmaine | 340 € | 408 € | 476 € | 595 € | 450 € | 250 € |
9 personen Dauphin | 630 € | 756 € | 882 € | 1102 € | 810 € | 350 € |
7 personen Elégance | 560€ | 672 € | 784 € | 980 € | 630 € | 350 € |
Weekend 2 nachten Aankomst op vrijdad | Lang Weekend 3 nachten Aankomst dondersdag of vrijdad | Lang Weekend 4 nachten Aankomst op woensdag of donderdag | Week 7 nachten Aankomst maandag of vrijdad | Mid-week 4 Nächte aankoms maandag | Huurgarantie | |
10 personen Ambroise | 730 € | 876 € | 1020 € | 1277€ | 900 | 350 € |
4 personen Bellissima | 330 € | 396 € | 462 € | 577 € | 440 € | 250 € |
5 personen Charmaine | 340 € | 408 € | 476 € | 595 € | 450 € | 250 € |
9 personen Dauphin | 630 € | 756 € | 882 € | 1102 € | 810 € | 350 € |
7 personen Elégance | 560€ | 672 € | 784 € | 980 € | 630 € | 350 € |
Weekend 2 nuitées Arrivée le vendredi | Long Week-end 3 nuitées Arrivée le jeudi ou vendredi | Long Week-end 4 nuitées Arrivées mercredi ou jeudi | Semaine 7 nuitées Arrivées lundi ou vendredi | Mid-week 4 nuitées Arrivée le lundi | Garantie locative | |
10 personnes Ambroise | 730 € | 876 € | 1020 € | 1277€ | 900 | 350 € |
4 personnes Bellissima | 330 € | 396 € | 462 € | 577 € | 440 € | 250 € |
5 personnes Charmaine | 340 € | 408 € | 476 € | 595 € | 450 € | 250 € |
9 personnes Dauphin | 630 € | 756 € | 882 € | 1102 € | 810 € | 350 € |
7 personnes Elégance | 560€ | 672 € | 784 € | 980 € | 630 € | 350 € |
Weekend 2 nachten Aankomst op vrijdad | Lang Week-end 3 nachten Aankomst dondersdag of vrijdad | Lang Week-end 4 nachten Aankomst woensdag of dondersdag | Week 7 nachten Aankomst maandag of vrijdad | Mi-Week 4 nachten aankomst maandag | Garantie locative | |
10 personen Ambroise | 770 € | 870 € | 1080 € | 1820 € | 1040 € | 350 € |
4 personen Bellissima | 350 € | 420 € | 490 € | 735 € | 490 € | 250 € |
5 personen Charmaine | 360 € | 420 € | 505 € | 760 € | 510 € | 250 € |
9 personen Dauphin | 670 € | 800 € | 940 € | 1590 € | 910 € | 350 € |
7 personen Elégance | 560 € | 720 € | 830 € | 1400 € | 800 € | 350 € |
Weekend 2 nachten Aankomst op vrijdad | Lang Week-end 3 nachten Aankomst dondersdag of vrijdad | Lang Week-end 4 nachten Aankomst woensdag of dondersdag | Week 7 nachten Aankomst maandag of vrijdad | Mi-Week 4 nachten aankomst maandag | Garantie locative | |
10 personen Ambroise | 770 € | 870 € | 1080 € | 1820 € | 1040 € | 350 € |
4 personen Bellissima | 350 € | 420 € | 490 € | 735 € | 490 € | 250 € |
5 personen Charmaine | 360 € | 420 € | 505 € | 760 € | 510 € | 250 € |
9 personen Dauphin | 670 € | 800 € | 940 € | 1590 € | 910 € | 350 € |
7 personen Elégance | 560 € | 720 € | 830 € | 1400 € | 800 € | 350 € |
Weekend 2 nachten Aankomst op vrijdad | Lang Weekend 3 nachten Aankomst dondersdag of vrijdad | Lang Weekend 4 nachten Aankomst op woensdag of donderdag | Week 7 nachten Aankomst maandag of vrijdad | Mid-week 4 Nächte aankoms maandag | Huurgarantie | |
10 personen Ambroise | 730 € | 876 € | 1020 € | 1277€ | 900 | 350 € |
4 personen Bellissima | 330 € | 396 € | 462 € | 577 € | 440 € | 250 € |
5 personen Charmaine | 340 € | 408 € | 476 € | 595 € | 450 € | 250 € |
9 personen Dauphin | 630 € | 756 € | 882 € | 1102 € | 810 € | 350 € |
7 personen Elégance | 560€ | 672 € | 784 € | 980 € | 630 € | 350 € |
In € | Weekend 2 nachten Aankomst op vrijdad | Lang Weekend 3 nachten Aankomst dondersdag of vrijdad | Lang Weekend 4 nachten Aankomst op woensdag of donderdag | Week 7 nachten Aankomst maandag of vrijdad | Mid-week 4 Nächte aankoms maandag | Huurgarantie |
10 personen Ambroise | 770 | 870 | 1080 | 1820 | 1040 | 350 |
4 personen Bellissima | 350 | 420 | 490 | 735 | 490 | 250 |
5 personen Charmaine | 360 | 420 | 490 | 595 | 450 | 250 |
9 personen Dauphin | 670 | 800 | 940 | 1590 | 910 | 350 |
7 personen Elégance | 560€ | 720 | 830 | 1400 | 800 | 350 |
Weekend 2 nuitées Arrivée le vendredi | Long Week-end 3 nuitées Arrivée le jeudi ou vendredi | Long Week-end 4 nuitées Arrivées mercredi ou jeudi | Semaine 7 nuitées Arrivées lundi ou vendredi | Mid-week 4 nuitées Arrivée le lundi | Garantie locative | |
10 personnes Ambroise | 730 € | 876 € | 1020 € | 1277 € | 900 € | 350 € |
4 personnes Bellissima | 330 € | 396 € | 462 € | 577 € | 440 € | 250 € |
5 personnes Charmaine | 340 € | 408 € | 476 € | 595 € | 450 € | 250 € |
9 personnes Dauphin | 630 € | 756 € | 882 € | 1102 € | 810 € | 350 € |
7 personnes Elégance | 560 € | 672 € | 784 € | 980 € | 630 € | 350 € |
Weekend 2 nuitées Arrivée le vendredi | Long Week-end 3 nuitées Arrivée le jeudi ou vendredi | Long Week-end 4 nuitées Arrivées mercredi ou jeudi | Semaine 7 nuitées Arrivées lundi ou vendredi | Mid-week 4 nuitées Arrivée le lundi | Garantie locative | |
10 personnes Ambroise | 730 € | 876 € | 1020 € | 1277€ | 900 | 350 € |
4 personnes Bellissima | 330 € | 396 € | 462 € | 577 € | 440 € | 250 € |
5 personnes Charmaine | 340 € | 408 € | 476 € | 595 € | 450 € | 250 € |
9 personnes Dauphin | 630 € | 756 € | 882 € | 1102 € | 810 € | 350 € |
7 personnes Elégance | 560€ | 672 € | 784 € | 980 € | 630 € | 350 € |
Weekend 2 nuitées Arrivée le vendredi | Long Week-end 3 nuitées Arrivée le jeudi ou vendredi | Long Week-end 4 nuitées Arrivées mercredi ou jeudi | Semaine 7 nuitées Arrivées lundi ou vendredi | Mid-week 4 nuitées Arrivée le lundi | Garantie locative | |
10 personnes Ambroise | 730 € | 876 € | 1020 € | 1277 € | 900 € | 350 € |
4 personnes Bellissima | 330 € | 396 € | 462 € | 577 € | 440 € | 250 € |
5 personnes Charmaine | 340 € | 408 € | 476 € | 595 € | 450 € | 250 € |
9 personnes Dauphin | 630 € | 756 € | 882 € | 1102 € | 810 € | 350 € |
7 personnes Elégance | 560 € | 672 € | 784 € | 980 € | 630 € | 350 € |
Weekend
2 nuitées
Arrivée le vendredi | Long Week-end
3 nuitées
Arrivée le jeudi ou vendredi | Long Week-end
4 nuitées
Arrivées mercredi ou jeudi | Semaine
7 nuitées
Arrivées lundi ou vendredi | Mid-week
4 nuitées
Arrivée le lundi | Garantie locative |
4 personnes
Bellissima | 330€ | 396€ | 462€ | 577€ | 440€ | 250€ |
5 personnes
Charmaine | 340€ | 408€ | 476€ | 595€ | 450€ | 250€ |
9 personnes
Dauphin | 630€ | 756€ | 882€ | 1102€ | 810€ | 350€ |
7 personnes
Elégance | 560€ | 672€ | 784€ | 980€ | 630€ | 350€ |
Weekend
2 nuitées
Arrivée le vendredi | Long Week-end
3 nuitées
Arrivée le jeudi ou vendredi | Long Week-end
4 nuitées
Arrivées mercredi ou jeudi | Semaine
7 nuitées
Arrivées lundi ou vendredi | Mid-week 4 nuitées Arrivée le lundi | Garantie locative | |
20 personnes
Charmaine Elégance Dauphin | 1530 € | 1836 € | 2142 € | 2677 € | 1880 € | 500 € |
20 personnes
Bellissima Elégance Dauphin | 1520 € | 1824 € | 2128 € | 2660 € | 1880 € | 500 € |
25 personnes
Bellissima Charmaine Elégance Dauphin | 1894 € | 2272 € | 2652 € | 3314 € | 2330 € | 500 € |
In € | Weekend 2 nachten Aankomst op vrijdad | Lang Weekend 3 nachten Aankomst dondersdag of vrijdad | Lang Weekend 4 nachten Aankomst op woensdag of donderdag | Week 7 nachten Aankomst maandag of vrijdad | Mid-week 4 Nächte aankoms maanda | Huurgarantie |
25 personen
Bellissima Charmaine Elégance Dauphin | 1980 | 2400 | 2800 | 4160 | 2800 | 500 |
Weekend 2 nachten Aankomst op vrijdad | Lang Weekend 3 nachten Aankomst dondersdag of vrijdad | Lang Weekend 4 nachten Aankomst op woensdag of donderdag | Week 7 nachten Aankomst maandag of vrijdad | Mid-week 4 Nächte aankoms maanda | Huurgarantie | |
25 personen
Bellissima Charmaine Elégance Dauphin | 1980 € | 2400 € | 2800 € | 4160 € | 2800 € | 500 € |
Weekend 2 nachten Aankomst op vrijdad | Lang Weekend 3 nachten Aankomst dondersdag of vrijdad | Lang Weekend 4 nachten Aankomst op woensdag of donderdag | Week 7 nachten Aankomst maandag of vrijdad | Mid-week 4 Nächte aankoms maanda | Huurgarantie | |
20 personen
Charmaine Elégance Dauphin | 1530€ | 1836 € | 2142 € | 2677 € | 1880 € | 500 € |
20 personen
Bellissima Elégance Dauphin | 1520€ | 1824 € | 2128 € | 2660 € | 1880 € | 500 € |
25 personen
Bellissima Charmaine Elégance Dauphin | 1894€ | 227€ | 2652 € | 3314 € | 2330 € | 500 € |
20 personnes
Charmaine Elégance Dauphin | 1530€ | 1836€ | 2142€ | 2677€ | 1880€ | 500€ |
20 personnes
Bellissima Elégance Dauphin | 1520€ | 1824€ | 2128€ | 2660€ | 1880€ | 500€ |
25 personnes
Bellissima Charmaine Elégance Dauphin | 1894€ | 2272€ | 2652€ | 3314€ | 2330€ | 500€ |
* De prijzen zijn inclusief kosten.
* Sauna is niet inbegrepen.
* Huisdieren zijn alleen op aanvraag toegestaan en maximaal één dier per reservering.
* Katten zijn niet toegestaan.
Imprimer la page
Weekend
2 nachten
Aankomst op vrijdad | Lang Weekend
3 nachten
Aankomst donderdag of vrijdag | Lang Weekend
4 nachten
Aankomst op woensdag of donderdag | Week
7 nachten
Aankomst maandag of vrijdad | Mid-week
4 Nächte
Aankoms maandag | Huurgarantie |
Laag seizoen | Hoog seizoen | Garantie |
380 € | 450 € | 250 € |
Laag seizoen | Hoog seizoen | Garantie |
675 € | 770 € | 250 € |
S'avonds | Per verblijf |
25 € | 50 € |
10 personen
Ambroise | 730€ | 876€ | 1020€ | 1277€ | 900€ | 350€ |
4 personen
Charmaine | 340€ | 396€ | 462€ | 577€ | 450€ | 250€ |
5 personen
Charmaine | 340€ | 408€ | 476€ | 595€ | 450€ | 250€ |
Laag seizoen | Hoog seizoen | Garantie |
215 € | 240 € | 150€ |
Laag seizoen | Hoog seizoen | Garantie |
345 € | 415 € | 150 € |
S'avonds | Per verblijf |
8 € | 25 € |
9 personen
Dauphin | 630€ | 756€ | 882€ | 1102€ | 810€ | 350€ |
7 personen
Elégance | 560€ | 672€ | 784€ | 980€ | 810€ | 350€ |
Laag seizoen | Hoog seizoen | Garantie |
190 € | 210 € | 150€ |
Laag seizoen | Hoog seizoen | Garantie |
315 € | 360 € | 150 € |
S'avonds | Per verblijf |
8 € | 25 € |
Weekend
2 nachten
Aankomst op vrijdad | Lang Weekend
3 nachten
Aankomst donderdag of vrijdag | Lang Weekend
4 nachten
Aankomst op woensdag of donderdag | Week
7 nachten
Aankomst maandag of vrijdad | Mid-week
4 Nächte
Aankoms maandag | Huurgarantie |
20 personen
Charmaine Elégance Dauphin | 1530€ | 1836€ | 2142€ | 2677€ | 1880€ | 500€ |
Laag seizoen | Hoog seizoen | Garantie |
315 € | 360 € | 250 € |
Laag seizoen | Hoog seizoen | Garantie |
560 € | 655 € | 250 € |
S'avonds | Per verblijf |
23 € | 50 € |
20 personen
Bellissima Elégance Dauphin | 1520€ | 1824€ | 2128€ | 2660€ | 1880€ | 500€ |
Laag seizoen | Hoog seizoen | Garantie |
315 € | 360 € | 250 € |
Laag seizoen | Hoog seizoen | Garantie |
560 € | 655 € | 250 € |
S'avonds | Per verblijf |
23 € | 50 € |
25 personen
Bellissima Charmaine Elégance Dauphin | 1894€ | 2272€ | 2652€ | 3314€ | 2330€ | 500€ |
* De prijzen zijn inclusief kosten.
* Sauna is niet inbegrepen.
* Huisdieren zijn alleen op aanvraag toegestaan en maximaal één dier per reservering.
* Katten zijn niet toegestaan.
Druk de pagina
Laag seizoen | Hoog seizoen | Garantie | Laag seizoen | Hoog seizoen | Garantie | S'avonds | End reiniging | |||
A + C | 15 | 565 € | 655 € | 250 € | 990 € | 1135 € | 250 € | 38 € | 75 € | |
A + B | 15 | 590 € | 695 € | 250 € | 1020 € | 1180 € | 250 € | 38 € | 75 € | |
B + C + D + E | 20 / 25 | 1035 € | 1165 € | 350 € | 1780 € | 280 € | 500 € | 63 € | 150 € | |
A + B + C + D + E | 36 | 1415 € | 1615 € | 350 € | 2455 € | 2850 € | 500 € | 88 € | 200 € |
Laag seizoen : Januari, FébruariMaart, November, Décember.
Hoog seizoen : Juli, Augustus,augustus, Zomervakantie, All Saints, Paasweekend, Kerstmis, Nieuwjaar
Andere periodes - Af te spreken
Hemelvaartweekend : lang weekend laag seizoen + 40%
Pinksterweekend : lang weekend laag seizoen + 20%