Weekend 2 nuitées Arrivée le vendredi | Long Week-end 3 nuitées Arrivée le jeudi ou vendredi | Long Week-end 4 nuitées Arrivées mercredi ou jeudi | Semaine 7 nuitées Arrivées lundi ou vendredi | Mid-week 4 nuitées Arrivée le lundi | Garantie locative | |
10 personnes Ambroise | 730 € | 876 € | 1020 € | 1277€ | 900 | 350 € |
4 personnes Bellissima | 330 € | 396 € | 462 € | 577 € | 440 € | 250 € |
5 personnes Charmaine | 340 € | 408 € | 476 € | 595 € | 450 € | 250 € |
9 personnes Dauphin | 630 € | 756 € | 882 € | 1102 € | 810 € | 350 € |
7 personnes Elégance | 560€ | 672 € | 784 € | 980 € | 630 € | 350 € |
Weekend 2 nuitées Arrivée le vendredi | Long Week-end 3 nuitées Arrivée le jeudi ou vendredi | Long Week-end 4 nuitées Arrivées mercredi ou jeudi | Semaine 7 nuitées Arrivées lundi ou vendredi | Mid-week 4 nuitées Arrivée le lundi | Garantie locative | |
10 personnes Ambroise | 730 € | 876 € | 1020 € | 1277€ | 900 | 350 € |
4 personnes Bellissima | 330 € | 396 € | 462 € | 577 € | 440 € | 250 € |
5 personnes Charmaine | 340 € | 408 € | 476 € | 595 € | 450 € | 250 € |
9 personnes Dauphin | 630 € | 756 € | 882 € | 1102 € | 810 € | 350 € |
7 personnes Elégance | 560€ | 672 € | 784 € | 980 € | 630 € | 350 € |
Weekend 2 nuitées Arrivée le vendredi | Long Week-end 3 nuitées Arrivée le jeudi ou vendredi | Long Week-end 4 nuitées Arrivées mercredi ou jeudi | Semaine 7 nuitées Arrivées lundi ou vendredi | Mid-week 4 nuitées Arrivée le lundi | Garantie locative | |
10 personnes Ambroise | 730 € | 876 € | 1020 € | 1277€ | 900 | 350 € |
4 personnes Bellissima | 330 € | 396 € | 462 € | 577 € | 440 € | 250 € |
5 personnes Charmaine | 340 € | 408 € | 476 € | 595 € | 450 € | 250 € |
9 personnes Dauphin | 630 € | 756 € | 882 € | 1102 € | 810 € | 350 € |
7 personnes Elégance | 560€ | 672 € | 784 € | 980 € | 630 € | 350 € |
Weekend 2 nuitées Arrivée le vendredi | Long Week-end 3 nuitées Arrivée le jeudi ou vendredi | Long Week-end 4 nuitées Arrivées mercredi ou jeudi | Semaine 7 nuitées Arrivées lundi ou vendredi | Mid-week 4 nuitées Arrivée le lundi | Garantie locative | |
10 personnes Ambroise | 730 € | 876 € | 1020 € | 1277 € | 900 € | 350 € |
4 personnes Bellissima | 330 € | 396 € | 462 € | 577 € | 440 € | 250 € |
5 personnes Charmaine | 340 € | 408 € | 476 € | 595 € | 450 € | 250 € |
9 personnes Dauphin | 630 € | 756 € | 882 € | 1102 € | 810 € | 350 € |
7 personnes Elégance | 560 € | 672 € | 784 € | 980 € | 630 € | 350 € |
Weekend
2 nuitées
Arrivée le vendredi | Long Week-end
3 nuitées
Arrivée le jeudi ou vendredi | Long Week-end
4 nuitées
Arrivées mercredi ou jeudi | Semaine
7 nuitées
Arrivées lundi ou vendredi | Mid-week 4 nuitées Arrivée le lundi | Garantie locative | |
20 personnes
Charmaine Elégance Dauphin | 1530 € | 1836 € | 2142 € | 2677 € | 1880 € | 500 € |
20 personnes
Bellissima Elégance Dauphin | 1520 € | 1824 € | 2128 € | 2660 € | 1880 € | 500 € |
25 personnes
Bellissima Charmaine Elégance Dauphin | 1894 € | 2272 € | 2652 € | 3314 € | 2330 € | 500 € |
Weekend
2 nuitées
Arrivée le vendredi | Long Week-end
3 nuitées
Arrivée le jeudi ou vendredi | Long Week-end
4 nuitées
Arrivées mercredi ou jeudi | Semaine
7 nuitées
Arrivées lundi ou vendredi | Mid-week 4 nuitées Arrivée le lundi | Garantie locative | |
20 personnes
Charmaine Elégance Dauphin | 1530 € | 1836 € | 2142 € | 2677 € | 1880 € | 500 € |
20 personnes
Bellissima Elégance Dauphin | 1520 € | 1824 € | 2128 € | 2660 € | 1880 € | 500 € |
25 personnes
Bellissima Charmaine Elégance Dauphin | 1894 € | 2272 € | 2652 € | 3314 € | 2330 € | 500 € |
* Les tarifs sont charges comprises .
* Le sauna n'est pas inclus.
* Les animaux sont admis uniquement sur demande et maximum un animal par réservation.
* Les chats ne sont pas admis.